|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Rào chắn pháo đài | bạn đời: | Mạ kẽm nhúng nóng |
---|---|---|---|
đường kính dây: | 4mm-5mm | Kích thước mắt lưới: | 75mm x 75mm hoặc 3" x 3" |
Cấu trúc: | MIL1-MIL12 | tế bào: | 5 + 5 = 10 tế bào |
Vải địa kỹ thuật: | 300g/m2 | Màu sắc: | Màu xám, màu beige hoặc màu xanh quân sự |
Hình dạng lỗ: | hình vuông | Dịch vụ xử lý: | hàn |
Động vật dệt địa chất Gramweight:: | 300g/m2 | Điều trị bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, tráng Galfan |
Làm nổi bật: | Hàng rào pháo đài 1,0x1,0x10m |
Mạ kẽm nhúng nóng MIL-3 1.0 * 1.0 * 10m Bastion Barrier
Mô tả Sản phẩm
Rọ đá phòng thủ quân sự mil 10 là một rọ đá hàn hiện đại có thể chứa đầy cát, đất, sỏi, cốt liệu, gạch vụn, gạch, thậm chí một số trầm tích mịn, v.v.
Hàng rào phòng thủ được sử dụng rộng rãi để chống lại các cuộc tấn công từ đạn súng trường, mảnh đạn pháo, đạn lựu phóng tên lửa, vì vậy nó có tên khác là hàng rào kiểm soát lũ lụt .
Trong cả hai ứng dụng an ninh cát quân sự, hàng rào quân sự có khả năng bảo vệ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ cho đến VBIED và pháo binh.Hàng rào phòng thủ quân sự của PeiGuan chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng An ninh Nội địa cung cấp khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm an ninh vành đai, hàng rào xe cộ và làn đường kiểm tra cũng như hàng rào tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Sản phẩm KHÔNG. | Chiều cao | Bề rộng | Chiều dài | Ô KHÔNG. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54 "(1,37 triệu) | 42 '' (1,06 triệu) | 32'9 '' (10 triệu) | 5 + 4 = 9 ô |
PG MIL2 | 24 '' (0,61 triệu) | 24 '' (0,61 triệu) | 4 '(1,22 triệu) | 2 ô |
PG MIL3 | 39 '' (1.00 triệu) | 39 '' (1.00 triệu) | 32',9 '' (10 triệu) | 5 + 5 = 10 ô |
PG MIL4 | 39 '' (1.00 triệu) | 60 '' (1,52 triệu) | 32',9 '' (10 triệu) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 ô |
PG MIL5 | 24 '' (0,61 triệu) | 24 '' (0,61 triệu) | 10 '(3.05 triệu) | 5 ô |
PG MIL6 | 66 '' (1,68 triệu) | 24 '' (0,61 triệu) | 10 '(3.05 triệu) | 5 ô |
PG MIL7 | 87 '' (2,21 triệu) | 84 '' (2,13 triệu) | 91 '(27,74 triệu) | 5 + 4 + 4 = 13 ô |
PG SỮA. | 54 '' (1,37 triệu) | 48 '' (1,22 triệu) | 32',9 '' (10 triệu) | 5 + 4 = 9 ô |
PG MIL9 | 39 '' (1.00 triệu) | 30 '' (0,76 triệu) | 30 '(9.14 triệu) | 6 + 6 = 12 ô |
PG MIL10 | 87 '' (2,21 triệu) | 60 '' (1,52 triệu) | 100 '(30,50 triệu) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 ô |
PG MIL11 | 48 '' (1,22 triệu) | 12 '' (0,30 triệu) | 4 '(1,22 triệu) | 2 ô |
PG MIL12 | 84 "(2,13 triệu) | 42 "(1,06 triệu) | 108 "(33 triệu) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 ô |
PG MIL19 | 108 '' (2,74 triệu) | 42 "(1,06 triệu) | 10'5 '(3,18 triệu) | 6 ô |
Các ứng dụng:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đóng gói
Thường được bọc bằng màng co và đóng gói trong pallet.
Người liên hệ: Mrs. Xia